Condomínio Splêndido (Laranjeiras)
Laranjeiras - Uberlândia/MGSelecione a unidade:
| 125 | Casa | 4 191 m² | R$ 2.567.000 | 4 191 m² | |
| CA0329 | Casa | 4 2 | R$ 2.100.000 | 4 2 | |
| CA0907 | Casa | 3 2 | R$ 1.750.000 | 3 2 | |
| CA0126 | Casa | 3 4 | R$ 1.950.000 | 3 4 | |
| CA0361 | Casa | 3 4 | R$ 2.100.000 | 3 4 | |
| CA0955-2 | Casa | 3 | R$ 13.000 | 3 | |
| CA0707 | Casa | 4 | R$ 2.290.000 | 4 | |
| CA0706 | Casa | 3 | R$ 1.900.000 | 3 | |
| CA0204 | Casa | 3 4 | R$ 2.000.000 | 3 4 | |
| CA0417 | Casa | 3 4 | R$ 1.750.000 | 3 4 | |
| CA0395 | Casa | 4 4 | R$ 2.100.000 | 4 4 | |
| CA0080 | Casa | 3 4 | R$ 1.980.000 | 3 4 | |
| CA0360 | Casa | 3 4 | R$ 2.050.000 | 3 4 | |
| CA0504 | Casa | 3 4 | R$ 2.625.000 | 3 4 | |
| CA0083 | Casa | 3 4 | R$ 1.980.000 | 3 4 | |
| SO0012 | Casa | 4 4 | R$ 2.690.000 | 4 4 | |
| CA0101 | Casa | 3 4 | R$ 2.050.000 | 3 4 | |
| CA0331 | Casa | 3 4 | R$ 1.900.000 | 3 4 | |
| CA0303 | Casa | 3 4 | R$ 2.180.000 | 3 4 | |
| TE0196 | Terreno | R$ 630.000 | |||
| CA0077 | Casa | 3 4 | R$ 1.980.000 | 3 4 | |
| CA0909 | Casa | 3 2 | R$ 2.000.000 | 3 2 | |
| CA0535-2 | Casa | 3 4 | R$ 11.000 | 3 4 | |
| CA0710 | Casa | 4 2 | R$ 2.750.000 | 4 2 | |
| CA0358 | Casa | 3 4 | R$ 2.050.000 | 3 4 | |
| CA0079 | Casa | 3 2 | R$ 2.300.000 | 3 2 | |
| CA0521-1 | Casa | 3 4 | R$ 2.200.000 | 3 4 | |
| CA0503 | Casa | 3 4 | R$ 1.990.000 | 3 4 | |
| CA0521-2 | Casa | 3 4 | R$ 13.000 | 3 4 | |
| CA0069 | Casa | 3 4 | R$ 1.900.000 | 3 4 | |
| CA0496 | Casa | 3 4 | R$ 2.500.000 | 3 4 | |
| CA0727 | Casa | 3 2 | R$ 2.300.000 | 3 2 | |
| 118 | Casa | 3 2 206 m² | R$ 2.400.000 | 3 2 206 m² | |
| 104 | Casa | 3 204,58 m² | R$ 2.100.000 | 3 204,58 m² | |
| CA0433 | Casa | 3 4 | R$ 2.100.000 | 3 4 | |
| CA0102 | Casa | 3 4 | R$ 2.000.000 | 3 4 | |
| CA0332 | Casa | 3 4 | R$ 1.550.000 | 3 4 | |
| CA0335 | Casa | 3 4 | R$ 1.900.000 | 3 4 | |
| CA0356 | Casa | 3 4 | R$ 2.150.000 | 3 4 | |
| CA0357 | Casa | 3 4 | R$ 2.050.000 | 3 4 | |
| TE0103 | Terreno | R$ 480.000 | |||
| CA0535-1 | Casa | 3 4 | R$ 2.000.000 | 3 4 | |
| CA0582 | Casa | 3 4 | R$ 1.980.000 | 3 4 | |
| CA0594 | Casa | 3 2 | R$ 2.100.000 | 3 2 | |
| CA0708 | Casa | 3 | R$ 2.100.000 | 3 | |
| CA0709 | Casa | 3 4 | R$ 1.940.000 | 3 4 | |
| TE0134 | Terreno | R$ 525.000 | |||
| TE0135 | Terreno | R$ 525.000 | |||
| CA0753 | Casa | 3 3 | R$ 2.100.000 | 3 3 | |
| SO0041 | Casa | 3 2 | R$ 2.950.000 | 3 2 | |
| CA0827 | Casa | 3 | R$ 2.200.000 | 3 | |
| CA0901 | Casa | 3 | R$ 2.000.000 | 3 | |
| CA0908 | Casa | 3 | R$ 1.950.000 | 3 | |
| CA0955-1 | Casa | 3 | R$ 2.590.000 | 3 |
Casa alto padrão mobiliada no Jardim Botânico
Condomínio Splêndido - Jardim Botânico - Uberlândia/MGR$ 537,00
Cômodos e características
Descrição do imóvel
Esta casa à venda no Condominio Spendido de alto padrao, em Uberlândia-MG, reúne conforto e funcionalidade em um projeto residencial pronto para morar. Com 191 m² de área construída e 360 m² de área privativa, o imóvel conta com três suítes e quatro vagas de garagem, além de estar mobiliado.
Entre os diferenciais, destacam-se a piscina, o quintal, a cozinha e o aquecimento solar, que agregam praticidade à rotina. A rua asfaltada complementa o conjunto, enquanto a portaria contribui para o dia a dia do condomínio.
O empreendimento oferece ainda academia, salão de festas, quadra poliesportiva, quadra de tênis, playground, campo de futebol, churrasqueira e espaço gourmet, criando opções variadas de lazer e convivência. Para saber mais ou agendar uma visita, entre em contato pelo formulário do site.
Características do Condomínio
Cômodos
Áreas
Outras informações
R$ 537,00



